Classement Championnat Test
| Pos | Équipe | PTS | V | N | D | F | P+ | P- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCCD 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 2 | GKC Annonay 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | KSGL 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | FCCD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FJEP Bonson 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KRLM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KRLM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



