Cette semaine
Classement Phase 1 – Poule B
Pos | Équipe | PTS | V | N | D | F | P+ | P- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FJEP Bonson 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 |
2 | ALKC Veauche 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 20 | -1 |
3 | ASK Les Salamandres 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 |
4 | KC Déols 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 39 | -26 |
5 | ALS Unieux 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 |
6 | ASPTT SE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attention, ces classements ne prennent pas en compte les résultats particuliers en cas d’égalité de points.