Cette semaine
Classement Phase 1 – Poule C
| Pos | Équipe | PTS | V | N | D | F | P+ | P- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FJEP Bonson 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 38 | 14 |
| 2 | ASK Les Salamandres 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 43 | 29 | 14 |
| 3 | KC Pyramides 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 51 | 59 | -8 |
| 4 | GKC Annonay 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 41 | 56 | -15 |
| 5 | KRLM 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 26 | -1 |
| 6 | KC Déols 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 | -4 |
Attention, ces classements ne prennent pas en compte les résultats particuliers en cas d’égalité de points.
Toutes les rencontres
| Date | Évènement | Temps/Résultats | Ligue | Saison | Lieu | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | 1ère Phase - Poule C | 2026-2027 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| 11 - 12 | 1ère Phase - Poule C | 2026-2027 | Gymnase du college de la Lombardiere Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Récapitulatif | ||
| 10 - 0 | 1ère Phase - Poule C | 2026-2027 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| 13 - 17 | 1ère Phase - Poule C | 2026-2027 | NC | Récapitulatif | ||
| 11 - 16 | 1ère Phase - Poule C | 2026-2027 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Récapitulatif | ||
| 6 - 15 | 1ère Phase - Poule C | 2026-2027 | NC | Récapitulatif | ||
| 14 - 10 | 1ère Phase - Poule C | 2026-2027 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Récapitulatif | ||
| 21 - 13 | 1ère Phase - Poule C | 2026-2027 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | ||
| 17 - 22 | 1ère Phase - Poule C | 2026-2027 | Gymnase Clemenceau Gymnase Clémenceau - 9 Impasse Georges Clemenceau, 42100 Saint-Étienne | Récapitulatif | ||
| 1ère Phase - Poule C | 2026-2027 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule C | 2026-2027 | NC | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule C | 2026-2027 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule C | 2026-2027 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule C | 2026-2027 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule C | 2026-2027 | Gymnase du college de la Lombardiere Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Aperçu |





