Classement Championnat Test
| Pos | Équipe | PTS | V | N | D | F | P+ | P- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCCD 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 2 | GKC Annonay 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | KSGL 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | FCCD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FJEP Bonson 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KRLM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KRLM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attention, ces classements ne prennent pas en compte les résultats particuliers en cas d’égalité de points.
Toutes les rencontres
| Date | Évènement | Temps/Résultats | Ligue | Saison | Lieu | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - 10 | ChampTest | SaisTest | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Récapitulatif | ||
| ChampTest | SaisTest | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Récapitulatif | |||
| ChampTest | SaisTest | Gymnase du collŠge de la LombardiŠre | Récapitulatif | |||
| ChampTest | SaisTest | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | |||
| ChampTest | SaisTest | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | |||
| ChampTest | SaisTest | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Récapitulatif | |||
| ChampTest | SaisTest | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Récapitulatif | |||
| 10 - 10 | ChampTest | SaisTest | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Récapitulatif | ||
| ChampTest | SaisTest | Gymnase du collŠge de la LombardiŠre | Récapitulatif | |||
| ChampTest | SaisTest | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Récapitulatif |



