Classement Championnat National Officiel
| Pos | Équipe | PTS | V | N | D | F | P+ | P- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJBAGB 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 30 | 26 |
| 2 | ASPTT SE 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 52 | 83 | -31 |
| 3 | KSGL 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 | 50 | -17 |
| 4 | FJEP Bonson 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 21 | 7 |
| 5 | ASK Les Salamandres 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 28 | 1 |
| 6 | FCCD 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 |
| 7 | GKC Annonay 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 27 | -4 |
Attention, ces classements ne prennent pas en compte les résultats particuliers en cas d’égalité de points.
Toutes les rencontres
| Date | Évènement | Temps/Résultats | Ligue | Saison | Lieu | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 9 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | ||
| 26 - 8 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Récapitulatif | ||
| 7 - 28 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Récapitulatif | ||
| 11 - 16 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| 13 - 9 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Récapitulatif | ||
| 10 - 12 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | ||
| 11 - 10 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Récapitulatif | ||
| 16 - 13 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Récapitulatif | ||
| 18 - 12 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Aperçu |









