Classement Championnat National Officiel
| Pos | Équipe | PTS | V | N | D | F | P+ | P- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCCD 1 | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 198 | 87 | 111 |
| 2 | SJBAGB 1 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 138 | 87 | 51 |
| 3 | FJEP Bonson 1 | 17 | 3 | 0 | 5 | 0 | 115 | 139 | -24 |
| 4 | ASPTT SE 1 | 17 | 3 | 0 | 5 | 0 | 93 | 151 | -58 |
| 5 | GKC Annonay 1 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 95 | 114 | -19 |
| 6 | ASK Les Salamandres 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 66 | 72 | -6 |
| 7 | KSGL 1 | 11 | 1 | 0 | 7 | 0 | 87 | 142 | -55 |
Attention, ces classements ne prennent pas en compte les résultats particuliers en cas d’égalité de points.
Toutes les rencontres
| Date | Évènement | Temps/Résultats | Ligue | Saison | Lieu | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 9 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | ||
| 26 - 8 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Récapitulatif | ||
| 7 - 28 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Récapitulatif | ||
| 11 - 16 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| 13 - 9 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Récapitulatif | ||
| 10 - 12 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | ||
| 11 - 10 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Récapitulatif | ||
| 16 - 13 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Récapitulatif | ||
| 18 - 12 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| 8 - 28 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | ||
| 8 - 30 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Récapitulatif | ||
| 14 - 11 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Récapitulatif | ||
| 14 - 24 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| 19 - 14 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Récapitulatif | ||
| 13 - 20 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| 31 - 13 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Récapitulatif | ||
| 19 - 18 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Récapitulatif | ||
| 10 - 27 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Récapitulatif | ||
| 10 - 0 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| 30 - 11 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Récapitulatif | ||
| 9 - 19 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Récapitulatif | ||
| 9 - 16 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Récapitulatif | ||
| 25 - 15 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | ||
| 13 - 17 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Récapitulatif | ||
| 12 - 14 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Récapitulatif | ||
| 13 - 11 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Récapitulatif | ||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Récapitulatif | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Aperçu | |||
| Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Aperçu |









