Classement Phase 1 – Poule B
| Pos | Équipe | PTS | V | N | D | F | P+ | P- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJBAGB 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 35 | 34 |
| 2 | ASPTT SE 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 55 | 26 | 29 |
| 3 | FJEP Bonson 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 26 | 4 |
| 4 | KSGL 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 25 | 6 |
| 5 | ASK Les Salamandres 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 65 | -46 |
| 6 | AS Pilat 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 30 | -27 |





