Cette semaine
Classement Phase 1 – Poule B
| Pos | Équipe | PTS | V | N | D | F | P+ | P- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Pilat 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ASK Les Salamandres 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ASPTT SE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FJEP Bonson 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KSGL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SJBAGB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attention, ces classements ne prennent pas en compte les résultats particuliers en cas d’égalité de points.
Toutes les rencontres
| Date | Évènement | Temps/Résultats | Ligue | Saison | Lieu | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Gymnase municipal Maclas Gymnase municipal Maclas - Route de l’Ardèche - 42520 Maclas | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Gymnase municipal Maclas Gymnase municipal Maclas - Route de l’Ardèche - 42520 Maclas | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Aperçu |





