Classement Championnat Honneur Nord
Pos | Équipe | PTS | V | N | D | F | P+ | P- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 57 | 34 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 50 | -22 |
3 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 29 | 6 |
4 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 59 | 56 | 3 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 | 43 | -10 |
Attention, ces classements ne prennent pas en compte les résultats particuliers en cas d’égalité de points.