Cette semaine
Classement Championnat National Officiel
| Pos | Équipe | PTS | V | N | D | F | P+ | P- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCCD 1 | 43 | 10 | 1 | 1 | 0 | 271 | 126 | 145 |
| 2 | SJBAGB 1 | 42 | 10 | 1 | 0 | 1 | 211 | 141 | 70 |
| 3 | GKC Annonay 1 | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 166 | 192 | -26 |
| 4 | FJEP Bonson 1 | 27 | 5 | 0 | 7 | 0 | 169 | 196 | -27 |
| 5 | ASPTT SE 1 | 27 | 5 | 0 | 7 | 0 | 151 | 198 | -47 |
| 6 | ASK Les Salamandres 1 | 21 | 3 | 0 | 9 | 0 | 135 | 182 | -47 |
| 7 | KSGL 1 | 18 | 2 | 0 | 10 | 0 | 137 | 205 | -68 |
Attention, ces classements ne prennent pas en compte les résultats particuliers en cas d’égalité de points.
Toutes les rencontres
| Date | Évènement | Temps/Résultats | Ligue | Saison | Lieu | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 9 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | ||
| 26 - 8 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Récapitulatif | ||
| 7 - 28 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Récapitulatif | ||
| 11 - 16 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| 13 - 9 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Récapitulatif | ||
| 10 - 12 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | ||
| 11 - 10 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Récapitulatif | ||
| 16 - 13 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Récapitulatif | ||
| 18 - 12 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| 8 - 28 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | ||
| 8 - 30 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Récapitulatif | ||
| 14 - 11 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Récapitulatif | ||
| 14 - 24 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| 19 - 14 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Récapitulatif | ||
| 13 - 20 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| 31 - 13 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Récapitulatif | ||
| 19 - 18 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Récapitulatif | ||
| 10 - 27 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Récapitulatif | ||
| 10 - 0 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| 30 - 11 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Récapitulatif | ||
| 9 - 19 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Récapitulatif | ||
| 9 - 16 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Récapitulatif | ||
| 25 - 15 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | ||
| 13 - 17 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Récapitulatif | ||
| 12 - 14 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Récapitulatif | ||
| 13 - 11 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Récapitulatif | ||
| 13 - 8 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Récapitulatif | ||
| 17 - 4 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Récapitulatif | ||
| 20 - 6 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Récapitulatif | ||
| 13 - 18 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Récapitulatif | ||
| 12 - 9 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Récapitulatif | ||
| 12 - 11 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase du collège de la Lombardière Rue Jacques Prévert, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 07100, France | Récapitulatif | ||
| 12 - 23 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| 14 - 14 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Récapitulatif | ||
| 17 - 13 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| 16 - 22 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Récapitulatif | ||
| 18 - 15 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Récapitulatif | ||
| 18 - 8 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | ||
| 13 - 15 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Récapitulatif | ||
| 24 - 12 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Récapitulatif | ||
| 17 - 12 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | ||
| 15 - 7 | Championnat National Officiel | 2025-2026 | Gymnase de la Varenne GYMNASE DE LA VARENNE - 1, Rue Rameau 42230 ROCHE LA MOLIERE | Récapitulatif |






