Cette semaine
1ère Phase - Poule B |
1ère Phase - Poule B |
1ère Phase - Poule B![]() Korfbal Saint-Genest-Lerpt 1![]() ASK Les Salamandres 2 |
Classement Phase 1 – Poule B
| Pos | Équipe | PTS | V | N | D | F | P+ | P- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJBAGB 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17 | 34 |
| 2 | FJEP Bonson 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 |
| 3 | KSGL 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 25 | 6 |
| 4 | ASPTT SE 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
| 5 | ASK Les Salamandres 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 65 | -46 |
| 6 | AS Pilat 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 30 | -27 |
Attention, ces classements ne prennent pas en compte les résultats particuliers en cas d’égalité de points.
Toutes les rencontres
| Date | Évènement | Temps/Résultats | Ligue | Saison | Lieu | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 20 | 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Récapitulatif | ||
| 9 - 11 | 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | ||
| 5 - 31 | 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Récapitulatif | ||
| 20 - 3 | 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Récapitulatif | ||
| 15 - 9 | 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Complexe Sportif des Grillettes Rue du Stade, Bonson | Récapitulatif | ||
| 19 - 5 | 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Récapitulatif | ||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Gymnase Elda et Fleury Grangette Gymnase, Allée des Bois, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France métropolitaine, 42530, France | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Gymnase municipal Maclas Gymnase municipal Maclas - Route de l’Ardèche - 42520 Maclas | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Gymnase ASPTT SE 28 Rue de Michard 42390 Villars | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Gymnase municipal Maclas Gymnase municipal Maclas - Route de l’Ardèche - 42520 Maclas | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Espace J. Damien Espace J. Damien 17 rue Victor Hugo 42650 Saint-Jean-Bonnefonds | Aperçu | |||
| 1ère Phase - Poule B | 2026-2027 | Salle multi-sports - HENRI DUYTSCH Rue de la Gare, Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, Oise, Hauts-de-France, France métropolitaine, 60860, France | Aperçu |










