Classement Championnat Honneur Nord
Pos | Équipe | PTS | V | N | D | F | P+ | P- | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 32 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 20 | -1 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 27 | -16 |
Attention, ces classements ne prennent pas en compte les résultats particuliers en cas d’égalité de points.